| Say panagsukimat ed saray ingrediente et garantisado so balor to:(kada kilo na produkto, analysis tolerance reference GB standard no man-analisa) | |||
| Krudon Protina | Mas baleg nen say 38% | Lysine | 2-4% |
| Krudon Lanot | Mas abeba odino mipara ed 10% | Calcium | 2.0-3.5% |
| Krudo ya Abo | Mas abeba odino mipara ed 15% | Dagup na Phosphorus | Mas baleg nen say 0.8% |
| ASIN | 0.5–1.0% | Ambasa | Mas abeba odino mipara ed 15.0% |
| Komposisyon na Langkap: Soybean meal - 43%, arum nin protina ya materyales, amino acid, calcium carbonate (pulbos na bato), calcium hydrogen phosphate, sodium chloride, choline chloride, vitamin E, phytase, complex enzyme, mildew inhibitor, trace element premix, broiler vitamin premix, tan arum nira |
|||
| Nirekomendan Pormula: | Ingredient Ratio (%) | |
| sisiw ya manok | 28 ya agew-panagpatey | |
| MAIS % | 59 | |
| SOY OIL % | 6 | |
| konsentradon pakanen % | 35 | |
| Instruksion ed Pangusar: | Sayan produkto et ag nepeg ya pakanen ya bukor. Nepeg ya parepareho so pangilaok ed arum ya ingredients na pakan unong ed nirekomendan pormula ya inter na kompanya mi (nengnengen ed tagey). No manpaparaan na naakan, seguroen ya presko so self raw materials. Agmo usaren iray amaga ya ingredients. |
|
| SERBISYO NA OEM | Ipasadya | |
| Panalwar | Kayari na kada pangipakan, nepeg ya selyadoan na manguusar so pakanen pian ag-onlelereg tan nakontamina; No manguman so itsura na produkto, agto naapektoan so kalidad na produkto |
|
| Saray kondisyon tan paraan na panag-imbantak: | Ipaliis so uran, danum, linaew tan sinag na agew; isimpen ed pasen ya walay dagem, amagan tan malinis. | |
| Say bilay: | Diad normal ya kondisyon na panagbiahe tan panagsimpen, say bilay na produkto et 3-4 bulan no maong so inkabalot to tan ag-alukasan | |

Saray pakabidbiran:
Atagey a protina: Eksakton makatulong ed saray pankaukolan na maples ya idakel na masel legan na panaon na panagtaba.
Balanse ed sustansya: Dakel so amino acid, bitamina, tan mineral to, tan mangiiter na komprehensibon sustansya no ikompara ed energy feed (singa say mais).
Mainomay ya usaren: Ilaktip labat ed saray mismon lapuan na enerhiya na saray dumaralos ed suston proporsyon, pian napagaan so panagparaan na naakan.
Saray benepisyo:
Maples ya itatagey na belat: Say magenap a protina et direktan mamaaligwas ed itatatken tan mamapaabeba ed panaon na pangilako.
Maong ya kurti na laman: Makatulong ed masel (lalo la ed karne na suso tan sali), ya mamaaligwas ed bilang na panagpatey tan say balor tod tindaan.
Atagey a bunigas: Say balansin nutrisyon et mamaaligwas ed resistensya ed sakit tan mamapaabeba ed inkagawa na sakit.
Atagey ya epektibo: Mamaaligwas so feed conversion rate, mamapaabeba na feed-ed-ratio na karne, tan mamaaligwas ed tubo ed panagtanem.

Saray Mainit ya Tag: pakan na manok, China broiler chicken feed manufacturers, suppliers, pabrika



