| Say ag-inisip a panagsukimat so nagarantiya a balor:(a kada kilo na produkto, say panag-analisa na panag-analisa so estandarte na GB no analisaen) | |||
| Bitahin A (IU) | 72,000–200,000 | D{_} Kalsium na Pantotate (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 216 |
| Bitamin D3 (IU) | 22,500–100,000 | Choline Kloride (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 4,500 . |
| Bitamin E (IU) | Mas baleg nen say odino mipara ed 480 . | Lamang (mg) | 100–500 |
| Bitain K3 (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 38 . | Balat (mg) | 760–3,000 |
| Bitamin B1 (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 28 . | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Bitamin B2 (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 120 . | Manganes (mg) | 800–3,000 |
| Bitamin B6 (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 72 . | Selenio (mg) | 2.4–10.0 |
| Bitamin B12 (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 0.4. | Arie (mg) | Mas baleg odino mipara ed 4.0-20.0. |
| D{_} Say Bintin (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 2.4. | Metono (%) | Mas baleg nen say odino mipara ed 2.9 |
| Maligen ya asido (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 19 . | Kabuoan na Phosporo (%) | Mas baleg nen say odino mipara ed 2.4. |
| Palimiid (mg) | Mas baleg nen say odino mipara ed 576 . | Ambasa (%) | Kulang odino mipara ed 10 . |
|
Saray Inkarepen a Koposisyon: Ugaw ya baras , Baton Laman |
|||

| Irekomenda so Porma: | Yeta na Pakakanen | Ratio (%) | ||
| Mais | Syobean Pangdem | 3315 | ||
| Sisiw ya pangigapo (3-6 simba) | 65 | 30 | 5 | |
| Saray Imstruksion na Pangusar: | Sayan produkto so nepeg ya ag-ipakan a bukor. Nepeg ya unipormi so arum nin sangkaili unong ed nirekomendan pormula ya itatarya na kompanya. Parad dilin-pakasulaan{} say pangilaok, panseguro na mais, panangan na trigo, panangan na dawa, tan arum niran materyales a hilaw so presko. Paliisan so pangusar na amag iran sangkaili. |
|||
| OEM SERBISYO | CJ Factory so makapangipasa ed pakanen unong ed pormula na kustomer ,galaen so kakasumpal na saray kakaukolanen na nanduruman kustomer tan saray kakaukolanen ed sustansia na nanduruman klase na ayayep. | |||
| Nota: | Sayan produkto so walaan na malet a bilay. Say pandurumaan na kolor so agmakaapekto ed kalidad na produkto. | |||
| Kondisyon tan Paraan na Panag-ipon: | Isimpen unong ed saray kakaukolanen ed panagklasipika. Saray aka-impake ya produkto so nepeg ya isimpen ed ambetel, amagan, tan maong la wadiaa la natan. Paliisan so direktan sinag na agew. Mansukimat kayari na pangusar. |
|||
| Pambilay na Estante: | 180 ya agew (ag-akalukas) ed silong na dugan panagbiahe tan kondisyon na panag-iponpon. | |||

Pormula Desinyo
Kontra, magenap, tan balansin bitamina, asid na minerhiya, tan asid na asid na asido na asido .
Gagala tan Epekto
Tugyopen so problema na hilaw ya inkapekder tan lugan manlapud gapo pian naseguro so relatibon inkapekder na sustansia; I-adjust so bulaklak na bituka tan ipasal so kalkulamo tan panag-apag-apag; Pamaaligwasen so bilang na pakanen tan nabawasan so pakanen{}} dio ed gang; Say balanse na asido a klase na asido so mamapaaligwas ed belat na itlog tan kalidad na itlog .

Gagala tan Epekto
Seguroen ya epektibon usaren diad pangiyan na manok, a sumpalen iray kakaukolanen ed sustansia na panag-itlog ed nanduruman yugtan, tan mamaaligwas ed panagpalabas .
Saray Malaw ya Marais ya Inusar .
Malet ya hilaw ya dalan na panagsaliw na materyal; diad sientipiko tan makatunongan a pinili iray insert a manag-awit; kaaruman ed saray importantin tanaman ya makanakana iran larak; s
Saray Mainit ya Tag: saray sibong a mangan na layer, saray sibong na Tsina so mangan na suson mamakan ed saray managgawa, mansusuplay, pabrika, pabrika .


