| Say ag-inisip a panagsukimat so nagarantiya a balor:(a kada kilo na produkto, say panag-analisa na panag-analisa so estandarte na GB no analisaen) | |||
|
Krudo ya Protina |
Mas baleg nen say odino mipara ed 32.0% . |
Lisita |
Mas baleg nen say odino mipara ed 0.5% . |
|
Krudo ya Totoo |
Kulang odino mipara ed 15.0% . |
Kalcium |
1.5–3.0% |
|
Makrus ya Abo |
Kulang odino mipara ed 20.0% . |
Kabuoan na Phosporo |
Mas baleg nen say odino mipara ed 0.5% . |
|
Sodium Kloride (bilang Klorine) |
0.3–2.5% |
Ambasa |
Kulang odino mipara ed 13.0% . |
|
Saray Inkarepen a Koposisyon: |
|||

| Irekomenda so Porma: | Yeta na Pakakanen | Probisyon na Ag-inawat (%) | ||
| 6261 | Mais | |||
| Panaon na Panaon na Kawanda | 50% | 50% | ||
| Naimano | Inkomenda na Inklusyon Late ed Kabuoan na Inlaok a Rasyon (TMR, 88% ya amagan bengatla): 20% | |||
| OEM SERBISYO | Sarag ya ipasadya nen CJ Factory ya manpakan unong ed pormula na kustomer pian nasumpal so kakaukolanen na nanduruman kustomer tan saray kakaukolanen ed sustansia na nanduruman klase na ayayep. | |||
| Saray Imstruksion na Pangusar: | I-seal so pakanen kayari na kada pangusar pian ag-ontubo so danum tan kontaminado. Saray pananguman ed itsura so agmakaapekto ed aktual a kalidad na produkto. |
|||
| Kondisyon na Pan-ipon & Paraan: | Protektaan so uran, danum, pansepsep na danum, tan direktan sinag na agew. Isimpen ed bobon{0} awalaan na kalakal, amagan, tan malinis a kaliberliber. |
|||
| Pambilay na Estante: | Parad saray ag-alukasan tan ag-onkupas a panagbalkot: 90 ya agew (a sakey ya abeba 20 grado ) 60 agew (ed tagey na 20 grado ) |
|||
Saray Mainit ya Tag: tagano parad saray baka na gatas, say China na Tsina so mankonsentra na tagano parad saray managgaway baka na gatas, pabrika, pabrika, .



